新疆职业大学专业设置情况
序号 专业代码 专业名称 科类 学制
1 530302 大数据与会计 兼 3
2 530601 工商企业管理 兼 3
3 530605 市场营销 兼 3
4 530701 电子商务 兼 3
5 530802 现代物流管理 兼 3
6 590101 社会工作 兼 3
7 590202 人力资源管理 兼 3
8 420107 宝玉石鉴定与加工(玉雕) 兼 3
9 420107 宝玉石鉴定与加工(鉴定) 兼 3
10 420107 宝玉石鉴定与加工(玉雕设计) 艺术 3
11 550113 广告艺术设计 艺术 3
12 550123 首饰设计与工艺 艺术 3
13 560205 新闻采编与制作 兼 3
14 560215 传播与策划 兼 3
15 590401 现代文秘(涉外秘书) 兼 3
16 570103K 小学教育 兼 3
17 570102K 学前教育 兼 3
18 570106K 小学英语教育 兼 3
19 570203 旅游英语 兼 3
20 570201 商务英语 兼 3
21 570210 应用俄语 兼 3
22 500211 汽车检测与维修技术 理科 3
23 460305 工业机器人技术 理科 3
24 460301 机电一体化技术 理科 3
25 460306 电气自动化技术 理科 3
26 430106 电力系统继电保护技术 理科 3
27 430303 生物质能应用技术 理科 3
(风电场运行维护与管理)
28 500409 飞机机电设备维修 理科 3
29 500212 新能源汽车检测与维修技术 理科 3
30 460110 智能焊接技术 理科 3
31 510201 计算机应用技术(室内设计) 兼 3
32 510202 计算机网络技术(网络构建) 兼 3
33 510202 计算机网络技术(现代安防) 兼 3
34 510205 大数据技术 兼 3
35 510207 信息安全技术应用 兼 3
36 510203 软件技术(移动应用软件开发) 兼 3
37 510102 物联网应用技术 兼 3
38 500405 空中乘务 兼 3
39 500405 空中乘务(航空服务) 兼 3
40 500406 民航安全技术管理 兼 3
41 590302 智慧健康养老服务与管理 兼 3
42 540101 旅游管理 兼 3
43 540106 酒店管理与数字化运营 兼 3
44 540102 导游 兼 3
45 540201 餐饮智能管理 兼 3
46 540202 烹饪工艺与营养(中餐烹调) 兼 3
47 540202 烹饪工艺与营养(西餐烹调) 兼 3
48 540202 烹调工艺与营养 兼 3
49 490101 食品智能加工技术(焙烤食品加工技术) 兼 3
50 450201 水利工程(农业水利工程) 理科 3
51 450203 水利水电工程技术 理科 3
52 430102 水电站机电设备与自动化 理科 3
53 430108 供用电技术 理科 3
54 450204 水利水电工程智能管理 理科
新疆职业大学都有哪些专业 扩展
新疆职业大学,是中国实施职业高等教育、高等职业技术教育的地方性大学,属于职业高等学校。特色专业有:
中央财政支持提升专业服务产业发展能力建设项目:老年服务与管理、物流管理;
自治区支持提升专业服务产业发展能力专业:汽车运用技术;
自治区特色专业:宝玉石鉴定与加工、烹饪工艺与营养等。
新疆职业大学都有哪些专业 扩展
专科开设专业:财经类有7个。旅游大类有5个,公共事业大类有3个,文化教育大类有8个,艺术设计传媒大类有4个,制造大类有3个,法律大类有1个,电子信息大类有4个,交通运输大类有5个,材料与能源大类有1个,资源开发与测绘大类1个。共计11大类。