2022 临床医学 本科第一批 理工类 475 602 578.14 565
2022 临床医学(5+3一体化) 本科第一批 理工类 475 635 610.03 602
2022 麻醉学 本科第一批 理工类 475 591 565.36 563
2022 医学影像学 本科第一批 理工类 475 592 568.61 564
2022 精神医学 本科第一批 理工类 475 569 557.56 552
2022 儿科学 本科第一批 理工类 475 569 561.65 559
2022 口腔医学 本科第一批 理工类 475 611 593.89 585
2022 预防医学 本科第一批 理工类 475 581 551.74 526
2022 妇幼保健医学 本科第一批 理工类 475 578 548.06 518
2022 临床药学 本科第一批 理工类 475 570 554.33 530
2022 法医学 本科第一批 理工类 475 564 556.06 550
2020年广西医科大学录取分数线是多少 扩展
在2020年高考的提前批录取中,广西医科大学的定向录取分数是理科530分,广西中医药大学是510分,桂林医学院和右江医学院都是500分。
2020年广西医科大学录取分数线是多少 扩展
2020年广西医科大学一本投档分569分