1、深圳大学 广东 本科 115 78 109 114
2、2 暨南大学 广东 本科 58 79 56 60
3、3 华南师范大学 广东 本科 59 82 62 80
4、4 南方医科大学 广东 本科 101 120 96 76
5、5 广州大学 广东 本科 163 153 136 228
6、6 广东工业大学 广东 本科 114 158 110 230
7、7 汕头大学 广东 本科 189 166 165 128
8、8 东莞理工学院 广东 本科 480 239 491 476
9、9 广东技术师范大学 广东 本科 437 358 407 454
10、10 广东海洋大学 广东 本科 278 392 363 450
11、11 五邑大学 广东 本科 479 418 397 409
12、12 广东药科大学 广东 本科 272 423 379 512
13、13 广东石油化工学院 广东 本科 487 430 555 642
14、14 佛山科学技术学院 广东 本科 495 457 539 362
15、15 韩山师范学院 广东 本科 0 520 476 593
16、16 惠州学院 广东 本科 0 531 477 513
17、17 嘉应学院 广东 本科 0 548 530 515
18、18 广东第二师范学院 广东 本科 0 641 773 0
19、19 广州航海学院 广东 本科 0 672 0 0
20、20 岭南师范学院 广东 本科 399 702 479 514
21、21 广东理工学院 广东 本科 0 0 0 0
22、22 肇庆医学高等专科学校 广东 专科 0 0 0 0
23、23 电子科技大学中山学院 广东 本科 0 0 0 0
24、24 江门职业技术学院 广东 专科 0 0 0 0
25、25 广州工商学院 广东 本科 0 0 799 0
26、26 广州大学松田学院 广东 本科 0 0 0 0
27、27 广东省外语艺术职业学院 广东 专科 0 0 0 0
28、28 广东白云学院 广东 本科 0 0 681 529
29、29 广东技术师范大学天河学院 广东 本科 0 0 0 0
30、30 广东外语外贸大学南国商学院 广东 本科 0 0 0 0
31、31 华南理工大学广州学院 广东 本科 0 0 0 0
32、32 广州商学院 广东 本科 0 0 747 0
33、33 广东东软学院 广东 本科 0 0 0 0
34、34 广东科技学院 广东 本科 0 0 753 0
35、35 广州科技贸易职业学院 广东 专科 0 0 0 0
36、36 东莞理工学院城市学院 广东 本科 0 0 0 0
37、37 中山大学新华学院 广东 本科 0 0 0 0
38、38 广州大学华软软件学院 广东 本科 0 0 0 0
39、39 广东海洋大学寸金