1、

04年雅典奥运会奖牌榜

2、

3、名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

4、1 美国 35 39 29 103

5、2 中国 32 17 14 63

6、3 俄罗斯 27 27 38 92

7、4 澳大利亚 17 16 16 49

8、5 日本 16 9 12 37

9、6 德国 14 16 18 48

10、7 法国 11 9 13 33

11、8 意大利 10 11 11 32

12、9 韩国 9 12 9 30

13、10 英国 9 9 12 30

14、11 古巴 9 7 11 27

15、12 乌克兰 9 5 9 23

16、13 匈牙利 8 6 3 17

17、14 罗马尼亚 8 5 6 19

18、15 希腊 6 6 4 16

19、16 挪威 5 0 1 6

20、17 荷兰 4 9 9 22

21、18 巴西 4 3 3 10

22、19 瑞典 4 1 2 7

23、20 西班牙 3 11 5 19

24、21 加拿大 3 6 3 12

25、22 土耳其 3 3 4 10

04年奥运会

26、23 波兰 3 2 5 10

27、24 新西兰 3 2 0 5

28、25 泰国 3 1 4 8

29、26 白俄罗斯 2 6 7 15

30、27 奥地利 2 4 1 7

31、28 埃塞俄比亚 2 3 2 7

32、29 伊朗 2 2 2 6

33、30 斯洛伐克 2 2 2 6

34、31 中国台北 2 2 1 5

35、32 格鲁吉亚 2 2 0 4

36、33 保加利亚 2 1 9 12

37、34 牙买加 2 1 2 5

38、35 乌兹别克斯坦 2 1 2 5

39、36 摩洛哥 2 1 0 3

40、37 丹麦 2 0 6 8

41、38 阿根廷 2 0 4 6

42、39 智利 2 0 1 3

43、40 哈萨克斯坦 1 4 3 8

44、41 肯尼亚 1 4 2 7

45、42 捷克共和国 1 3 4 8

46、43 南非 1 3 2 6

47、44 克罗地亚 1 2 2 5

48、45 立陶宛 1 2 0 3

49、46 埃及 1 1 3 5

50、47 瑞士 1 1 3 5

51、48 印度尼西亚 1 1 2 4

52、49 津巴布韦 1 1 1 3

53、50 阿塞拜疆 1 0 4 5

54、51 比利时 1 0 2 3

55、52 巴哈马 1 0 1 2

56、53 以色列 1 0 1 2

57、54 喀麦隆 1 0 0 1

58、55 阿联酋 1 0 0 1

59、56 爱尔兰 1 0 0 1

60、57 多米尼加共和国 1 0 0 1

61、58 朝鲜 0 4 1 5

62、59 拉脱维亚 0 4 0 4

63、60 墨西哥 0 3 1 4

64、61 葡萄牙 0 2 1 3

65、62 芬兰 0 2 0 2

66、63 塞黑 0 2 0 2

67、64 斯洛文尼亚 0 1 3 4

68、65 爱沙尼亚 0 1 2 3

69、66 中国香港 0 1 0 1

70、67 印度 0 1 0 1

71、68 巴拉圭 0 1 0 1

72、69 尼日利亚 0 0 2 2

73、70 委内瑞拉 0 0 2 2

74、71 哥伦比亚 0 0 1 1

75、72 厄立特里亚 0 0 1 1

76、73 蒙古 0 0 1 1

77、74 叙利亚 0 0 1 1

78、75 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

推荐阅读

联系我们

联系我们

邮件:admin@mrbest.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部